
- गृहपृष्ठ
- उत्पादन
- आरएफ कोषीय केबल
- SYV-50 8/15/20/30M RF समाक्षीय केबल पुरुष कनेक्टरहरूसँग (N-type, 7/16 DIN, TNC, BNC, SL16)
-
IPTV समाधान
-
IPTV हेडएन्ड
-
कन्ट्रोल रुम कन्सोल
- आफू अनुकूल टेबल र डेस्क
-
एएम ट्रान्समिटरहरू
- AM (SW, MW) एन्टेना
- एफएम प्रसारण ट्रान्समिटरहरू
- एफएम प्रसारण एन्टेना
-
प्रसारण टावरहरू
- STL लिङ्कहरू
- पूरा प्याकेजहरू
- अन-एयर स्टुडियो
- केबल र सामान
- निष्क्रिय उपकरण
- ट्रान्समिटर कम्बाइनरहरू
- आरएफ गुहा फिल्टर
- आरएफ हाइब्रिड युग्मकहरू
- फाइबर अप्टिक उत्पादनहरू
- DTV हेडएन्ड उपकरण
-
टिभी ट्रान्समिटरहरू
- टिभी स्टेशन एन्टेना







SYV-50 8/15/20/30M RF समाक्षीय केबल पुरुष कनेक्टरहरूसँग (N-type, 7/16 DIN, TNC, BNC, SL16)
विशेषताहरू
- मूल्य (USD): उद्धरणको लागि सोध्नुहोस्
- मात्रा (PCS): १
- ढुवानी (USD): उद्धरणको लागि सोध्नुहोस्
- कुल (USD): उद्धरणको लागि सोध्नुहोस्
- ढुवानी विधि: DHL, FedEx, UPS, EMS, समुद्र द्वारा, वायु द्वारा
- भुक्तानी: TT (बैंक स्थानान्तरण), वेस्टर्न युनियन, Paypal, Payoneer
SYV-50 केबल श्रृंखला, ठोस पोलिथिलीन इन्सुलेशनको साथ, मानक GB/T14864-1993 अनुसार निर्मित छ। यो एनालग सिग्नलहरू र उच्च-गति डिजिटल सिग्नलहरू जस्तै स्थिर र मोबाइल रेडियो संचार र इलेक्ट्रोनिक उपकरणहरूमा आरएफ सिग्नल प्रसारणमा लागू हुन्छ। यो केबलमा प्रतिबाधा, कम हानि, कम ढिलाइ, र न्यूनतम क्षीणन, आदिमा समान विशेषताहरू छन्।
SYV-50 को विशिष्ट विशिष्टताहरूमा SYV-50-3, SYV-50-5, SYV-50-7, आदि समावेश छन्। तिनीहरू लम्बाइ र पुरुष कनेक्टर प्रकारहरूमा भिन्न हुन्छन्। सामान्य लम्बाइ 8/15/20/30M सँग जान्छ, जबकि पुरुष कनेक्टर प्रकारहरू N-प्रकार, 7/16 DIN, TNC, BNC, र SL16 पुरुष कनेक्टर (जस्तै NJ, SL16J, आदि) सँग जान्छ।
सबै SYV-50 कोएक्सियल केबलहरू अहिले उत्तम मूल्य र गुणस्तरमा उपलब्ध छन्, कुनै पनि अर्डर गर्नु अघि हामीलाई सम्पर्क गर्न नबिर्सनुहोस्, हामी सधैं सुनिरहेका छौं!
निर्दिष्टीकरण - निर्माण (मिमी) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
प्रकार | भित्री कन्डक्टर | ढांकता | बाहिरी कन्डक्टर | ज्याकेट | |||
सामाग्री | व्यास | व्यास | सामाग्री | फारम | मोटाई | व्यास | |
SYV-50-2-1 | तामाको तार | 7x0.16 | 1.5 | तामाको तार | एकल ब्रेड | 0.43 | 2.8 |
SYV-50-2-7 | कपर क्लेड स्टील | 7x0.16 | 1.5 | तामाको तार | एकल ब्रेड | 0.43 | 2.8 |
SYV-50-2-41 | तामाको तार | 1x0.68 | 2.2 | तामाको तार | एकल ब्रेड | 0.56 | 4 |
SYV-50-3-1 | तामाको तार | 7x0.32 | 2.95 | तामाको तार | एकल ब्रेड | 0.75 | 5 |
SYV-50-3-4 | तामाको तार | 1x0.90 | 2.95 | तामाको तार | एकल ब्रेड | 0.75 | 5 |
SYV-50-3-41 | तामाको तार | 1x0.90 | 2.95 | तामाको तार | डबल ब्रेड | 0.8 | 5.8 |
SYV-50-5-1 | तामाको तार | 1x1.40 | 4.8 | तामाको तार | एकल ब्रेड | 0.88 | 7.2 |
SYV-50-5-41 | तामाको तार | 1x1.40 | 4.8 | तामाको तार | डबल ब्रेड | 0.92 | 7.9 |
SYV-50-7-1 | तामाको तार | 7x0.75 | 7.25 | तामाको तार | एकल ब्रेड | 1.05 | 10.3 |
SYV-50-7-41 | तामाको तार | 7x0.75 | 7.25 | तामाको तार | डबल ब्रेड | 1.1 | 11 |
SYV-50-9-1 | तामाको तार | 7x0.95 | 9 | तामाको तार | एकल ब्रेड | 1.18 | 12.2 |
SYV-50-12-41 | तामाको तार | 7x1.15 | 11.5 | तामाको तार | एकल ब्रेड | 1.3 | 15 |
विनिर्देशहरू - विद्युतीय विशेषताहरू | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
प्रकार | डाइलेक्ट्रिक शक्ति (kv) | प्रतिबाधा | क्षमता pF/m | प्रचारको वेग | वजन kg/km | न्यूनतम झुकाउने त्रिज्या मिमी | |
इन्डोर | बाहिरी | ||||||
SYV-50-2-1 | 2 | 50 ± 2 | 100 | 0.66 | 15 | 15 | 30 |
SYV-50-2-7 | 2 | 50 ± 2 | 100 | 0.66 | 15 | 15 | 30 |
SYV-50-2-41 | 3 | 50 ± 2 | 100 | 0.66 | 31 | 20 | 40 |
SYV-50-3-1 | 4 | 50 ± 2 | 100 | 0.66 | 40 | 25 | 50 |
SYV-50-3-4 | 4 | 50 ± 2 | 100 | 0.66 | 40 | 25 | 50 |
SYV-50-3-41 | 4.2 | 50 ± 2 | 100 | 0.66 | 60 | 30 | 60 |
SYV-50-5-1 | 6.5 | 50 ± 2 | 100 | 0.66 | 72 | 35 | 70 |
SYV-50-5-41 | 6.5 | 50 ± 2 | 100 | 0.66 | 104 | 40 | 80 |
SYV-50-7-1 | 10 | 50 ± 2 | 100 | 0.66 | 160 | 50 | 100 |
SYV-50-7-41 | 10 | 50 ± 2 | 100 | 0.66 | 200 | 50 | 100 |
SYV-50-9-1 | 12 | 50 ± 2 | 100 | 0.66 | 237 | 60 | 120 |
SYV-50-12-41 | 15 | 50 ± 2 | 100 | 0.66 | 280 | 70 | 140 |
स्पेसिफिकेशन्स - एटेन्युएशन (dB/100m) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
प्रकार | आवृत्ति (मेगाहर्ट्ज) | |||||||
200 | 400 | 900 | 1800 | 1900 | 2000 | 2400 | 3000 | |
SYV-50-2-1 | 44.17 | 62.82 | 95.13 | 136.14 | 140.02 | 143.81 | 158.17 | 177.8 |
SYV-50-2-7 | 44.17 | 62.82 | 95.13 | 136.14 | 140.02 | 143.81 | 158.17 | 177.8 |
SYV-50-2-41 | 27.59 | 39.38 | 59.98 | 86.41 | 88.93 | 91.4 | 100.75 | 113.6 |
SYV-50-3-1 | 23.74 | 33.93 | 51.8 | 69.4 | 77.06 | 79.21 | 87.4 | 98.68 |
SYV-50-3-4 | 20.88 | 29.89 | 45.74 | 66.28 | 68.25 | 70.18 | 77.51 | 87.62 |
SYV-50-3-41 | 20.88 | 29.89 | 45.74 | 66.28 | 68.25 | 70.18 | 77.51 | 87.62 |
SYV-50-5-1 | 13.33 | 19.21 | 29.72 | 43.63 | 44.98 | 46.3 | 51.35 | 58.37 |
SYV-50-5-41 | 13.33 | 19.21 | 29.72 | 43.63 | 44.98 | 46.3 | 51.35 | 58.37 |
SYV-50-7-1 | 10.54 | 15.26 | 23.81 | 35.26 | 36.38 | 37.48 | 41.69 | 47.57 |
SYV-50-7-41 | 10.54 | 15.26 | 23.81 | 35.26 | 36.38 | 37.48 | 41.69 | 47.57 |
SYV-50-9-1 | 8.83 | 12.84 | 20.18 | 30.12 | 31.1 | 32.08 | 35.76 | 40.94 |
SYV-50-12-41 | 7.13 | 10.44 | 16.57 | 25.03 | 25.88 | 26.7 | 29.88 | 34.37 |
हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस


FMUSER अन्तर्राष्ट्रिय समूह लिमिटेड।
हामी जहिले पनि हाम्रा ग्राहकहरूलाई विश्वसनीय उत्पादनहरू र विचारशील सेवाहरू प्रदान गर्दछौं।
यदि तपाईं हामीसँग सिधा सम्पर्क राख्न चाहनुहुन्छ भने, कृपया यहाँ जानुहोस् हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस